Richtsatz BMW
In unserem Mietprogramm führen wir CELETTE Richtwinkelsätze für PKW der Marke BMW. Auch BMW Portallehren finden Sie hier. Nachstehend wählen Sie aus der Tabelle den Richtsatz BMW für Ihr Fahrzeugmodell. Mit der entsprechenden Bestellnummer können Sie im Formular ein individuelles Angebot zum benötigten BMW Richtwinkelsatz anfordern. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
BMW Richtsatz / Richtwinkelsatz wählen:
Bestellnummer | Bezeichnung / Typ | |
---|---|---|
Tx | 454.310 | E30 316 – 323 + Cabrio |
Tx | 455.300 | E28 5er 518i-528i-635 CSI |
Tx | 456.320 | E34 / E32 Alter 5er / 7er |
Tx | 534.307 | Zusatz E31 8er Coupe |
Tx | 597.304 | Zusatz Z3 |
Tx | 597.306 | Zusatz E36 Compact |
Tx | 597.307 | E 36 Zusatz 3er Modell M3 |
Tx | 597.320 | E 36 3er Modell ab 91 Limousine, Coupe / Cabrio / Touring |
Tx | 683.300 | E 38 730-750i |
Tx | 716.308 | Zusatz E39 Touring ohne Ausbau Hinterachse / 530d + M5 |
Tx | 716.309 | Zusatz E39 Touring |
Tx | 716.310 | E39 5er 520 – 540 bei 530d-M5 Hinterachsaufnahmen vom Touring mitgeben !! |
Tx | 770.309 | Zusatz Serie 3 E46 /16 ( 4WD) zu 770.300 |
Tx | 770.310 | E 46 3er Modell 98 Limosine, Touring / Coupe / Compact |
Tx | 820.300 | E53 X5 |
Tx | 879.300 | Mini R50 |
Tx | 879.306 | Zusatz Mini R55 Clubman |
Tx | 879.308 | Zusatz Mini R 56 |
Tx | 879.309 | Zusatz Mini R52 Cabrio |
Tx | 880.300 | E65 / E66 Serie 7 |
AN | 976.027 | Verankerungssatz Komplett für alle BMW Modelle |
AN | 976.527 | Zusatzverankerung AN27.03 E39 / E46, E60 / E61 / E63 / E64 / E65 / E87 / E90 / E91 |
AN | 976.900 | Verankerungssatz für E36 / E38 |
Tx | 2002.300 | E85 Z4 |
Tx | 2005.300 | E60 5er mod. 2003 |
Tx | 2005.305 | Zusatz E61 5er Touring |
Tx | 2005.308 | Zusatz E64 Serie 6 Cabrio |
Tx | 2005.309 | Zusatz E63 Serie 6 Coupe |
Tx | 2005.311 | Zusatz E60 – E61 Serie 5 Allrad |
Tx | 2029.300 | E83 X3 |
Tx | 2050.300 | E87 Serie 1 |
Tx | 2050.306 | Zusatz X1 E84 |
Tx | 2050.307 | Zusatz E88 1er Cabrio |
Tx | 2050.309 | Zusatz E90 / E91 / E92 3er Modell 2005 |
Tx | 2067.304 | Zusatz E92 3er Coupe |
Tx | 2067.305 | Zusatz E93 3er Cabrio mod. 2007 |
Tx | 2067.309 | Zusatz E90 / E91 3er Allrad |
Tx | 2107.300 | E70 X5 mod.2007 |
MZ+ | 2107.509 | Zusatz X5 Typ F15 mod.2014 MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2527.500 | 7er mod.2009 Typ F01 MZ+ erforderlich |
MZ+ | 2527.509 | Zusatz 5 GT Typ F07 MZ Plus erforderlich |
MZ+ | 2536.500 | E89 Z4 MZ Plus erforderlich !! |
MZ+ | 2551.505 | Zusatz 6er Gran Coupe Typ F06 |
MZ+ | 2551.504 | Zusatz M5 Typ F10 |
MZ+ | 2551.504 | Zusatz M6 Typ F12 |
MZ+ | 2551.506 | Zusatz 5er F10 / F11 xDrive |
MZ+ | 2551.506 | Zusatz 6er F12 / F13 xDrive |
MZ+ | 2551.510 | 5er mod 2010 Typ F10 / F11 MZ Plus erforderlich ! |
MZ+ | 2558.500 | Mini R61 Paceman MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2558.500 | Mini Crossover R60 Countryman MZ Plus erforderlich!!! |
MZ+ | 2561.500 | X3 Typ F25 mod.2011 MZ Plus erforderlich!!! |
MZ+ | 2561.500 | X4 Typ F26 mod.2014 MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2570.F20.500 | 1er Typ F20 MZ Plus erforderlich!! |
MZ+ | 2570.F21.500/2 | 1er Typ F21 MZ Plus erforderlich!! |
MZ+ | 2570.F22.500/7 | Zusatz 2er Coupe Typ F22 MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2570.F23.500/12 | Zusatz 2er Cabrio F23 Zusatz MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2570.F30.500/1 | 3er Typ F30 MZ Plus erforderlich! |
MZ+ | 2570.F31.500/3 | 3er Typ F31 MZ Plus erforderlich!! |
MZ+ | 2570.F32.500/6 | Zusatz 4er Coupe Typ F32 |
MZ+ | 2570.F33.500/8 | Zusatz 4er Cabrio Typ F33 MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2570.F34.500/5 | Zusatz 3GT Typ F34 MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2570.F87.500/14 | Zusatz M2 Typ F87 Coupe MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2570.F8X500/9 | Zusatz M3 Typ F80 MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2570.F8X500/9 | Zusatz M4 Typ F82 Coupe MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2570.F8X500/9 | Zusatz M4 Typ F83 Cabrio MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2600.I01.500 | I3 Typ I01 MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2614.F57.500/8 | Zusatz Mini Cabrio Typ F57 MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2614.F56.500 | MINI III Typ F56 mod.2014 |
MZ+ | 2614.F56BEV.520/2 | MINI III Typ F56 BEV Zusatz |
MZ+ | 2614.F55.500/2 | Mini F55 MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2614.F54.500/7 | Zusatz Mini Clubman Typ F54 |
MZ+ | 2614.F48.500/6 | Zusatz X1 Typ F48 mod. 2016 |
MZ+ | 2614.F45.500/3 | Zusatz F45 Active Tourer MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2614.F39.520/1 | Zusatz X2 Typ F39 |
MZ+ | 2614.F40.500/12 | 1er Typ F40 mod.2020 |
MZ+ | 2614.F44.500/13 | 2er F44 Gran Coupe |
MZ+ | 2614.F60.500/10 | Mini F60 Countryman |
MZ+ | 2614.U06.500/14 | Zusatz BMW 2er Active Tourer U06 |
MZ+ | 2614.U11.500/15 | X1 2022> -U11 / U11 PHEV- iX1 2022> -U11 Zusatz |
MZ+ | 2626.G11/G12.500 | 7er Typ G11/G12 mod.2015 MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2626.G32.500/1 | Zusatz 6 Gran Turismo Typ G32 MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2626.G70.500/2 | Zusatz 7er G70 mod.2023 |
MZ+ | 2685.G14.500/5 | 8er G14 Cabrio Zusatz |
MZ+ | 2685.G15.500/4 | 8er G15 Coupe Zusatz |
MZ+ | 2685.G16.500/6 | 8er G16 Gran Coupe Zusatz |
MZ+ | 2685.G30.500 | 5er Typ G30 mod.2017 MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2685.G31.500/1 | Zusatz 5er Touring Typ G31 MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2685.G60.500/10 | Zusatz 5er G60 mod.2023 |
MZ+ | 2685.F91.500/7 | M8 F91 Cabrio |
MZ+ | 2685.F92.500/8 | M8 F92 Coupe |
MZ+ | 2685.F93.500/9 | M8 F93 Gran Coupe |
MZ+ | 2695.G01.500 | X3 Typ G01 / X3 Typ G01 PHEV MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2695.G02.500/1 | X4 Typ G02 MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2695.G08E.500/3 | Zusatz IX3 G08 MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2700.G05.500 | X5 Typ G05 mod.2019 MZ Plus erforderlich !!! |
MZ+ | 2700.G07.500/1 | Zusatz BMW X7 2019 Typ G07 |
MZ+ | 2703.G20.500 | G20 3er Modell 2019 |
MZ+ | 2703.G21.500/1 | Zusatz 3er Touring G21 |
MZ+ | 2703.G22.500/3 | Zusatz BMW 4er Coupe G22 |
MZ+ | 2703.G23.500/4 | Zusatz BMW 4er Coupe Cabrio G23 |
MZ+ | 2703.G26E.500/6 | Zusatz BMW 4er Gran Coupe G26 |
MZ+ | 2703.G28.500/2 | Zusatz BMW 3er Langversion G28 |
MZ+ | 2703.G26E.500/6 | Zusatz BMW i4 G26E |
MZ+ | 2703.G8X.500/5 | Zusatz BMW G80 M3 |
MZ+ | 2703.G8X.500/5 | Zusatz BMW G82 4er Coupe M4 |
MZ+ | 2703.G8X.500/5 | Zusatz BMW G83 4er Cabrio M4 |
MZ+ | 2719.I20.500 | BMW IX i20 |
AN | 3400.000 | Verankerung AN 34 für E36 / 38 / 39 / 46 / 53 / Mini R50 |
Unser Celette Richtsatzprogramm wird regelmäßig aktualisiert. Sollten Sie einen BMW Richtwinkelsatz nicht in der Liste finden, rufen Sie an unter Telefon 0341-8611460 oder nutzen Sie das nachstehende Formular. Wir helfen Ihnen sofort weiter.
BMW Portallehre
Portallehre wählen:
Bestellnummer | Bezeichnung / Typ | |
---|---|---|
PL | 716.910 | Portallehre E 39 / Touring |
PL | 770.909 | Portallehre E46 / C 3er Cabrio |
PL | 770.910 | Portallehre E 46 / Compact |
PL | 2005.900 | Portallehre E60 5er mod. 2003 |
PL | 2005.909 | Portallehre E61 5er Touring |
PL | 2029.900 | Portallehre E83 X3 |
PL | 2050.900 | Portallehre E87 Serie 1 |
PL | 2050.909 | Portallehre E81 1er Coupe |
PL | 2067.900 | Portallehre E90 3er Modell 2005 |
PL | 2067.907 | Portallehre E93 3er Cabrio Verdeck |
PL | 2067.908 | Portallehre BMW E92 / E93 3er Coupe, Cabrio A/B Säule |
PL | 2067.909 | Portallehre E91 3er Touring mod.2005 |
PL | 2570.F20.900 | Portallehre 1er Typ F20 |
PL | 2570.F21.900/1 | Portallehre 1er Typ F21 |
PL | 2570.F32.900 | Portallehre 4er Coupe F32 |
PL | 2626.G11/12.900 | Portallehre 7er Typ G11 / G12 |
PL | 2703.G22.900 | Portallehre BMW 4er Coupe G22 |
PL | 2719.I20.900 | Portallehre BMW IX i20 |
Wir erweitern unser BMW Portallehren – Programm kontinuierlich.